ES/Prabhupada 1036 - Hay siete sistemas planetarios sobre nosotros y siete sistemas planetarios debajo también: Difference between revisions
(Created page with "<!-- BEGIN CATEGORY LIST --> Category:1080 Spanish Pages with Videos Category:Spanish Pages - 207 Live Videos Category:Prabhupada 1036 - in all Languages Categor...") |
Caitanyadeva (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
[[Category:Spanish Language]] | [[Category:Spanish Language]] | ||
<!-- END CATEGORY LIST --> | <!-- END CATEGORY LIST --> | ||
<!-- BEGIN NAVIGATION BAR -- DO NOT EDIT OR REMOVE --> | |||
{{1080 videos navigation - All Languages|Spanish|ES/Prabhupada 1035 - Llegue al verdadero entendimiento de su existencia cantando Hare Krishna|1035|ES/Prabhupada 1037 - En este mundo material encontramos que casi todo el mundo se ha olvidado de Dios|1037}} | |||
<!-- END NAVIGATION BAR --> | |||
<!-- BEGIN ORIGINAL VANIQUOTES PAGE LINK--> | <!-- BEGIN ORIGINAL VANIQUOTES PAGE LINK--> | ||
<div class="center"> | <div class="center"> | ||
'''<big>[[Vaniquotes:There is seven planetary systems over us and seven planetary systems down also| | '''<big>[[Vaniquotes:There is seven planetary systems over us and seven planetary systems down also|Haga click aquí para ver original en inglés]]</big>''' | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
| Line 16: | Line 19: | ||
<!-- BEGIN VIDEO LINK --> | <!-- BEGIN VIDEO LINK --> | ||
{{youtube_right| | {{youtube_right|Mwklx1JssdU|Hay siete sistemas planetarios sobre nosotros y siete sistemas planetarios debajo también<br/>- Prabhupāda 1036}} | ||
<!-- END VIDEO LINK --> | <!-- END VIDEO LINK --> | ||
<!-- BEGIN AUDIO LINK (from English page --> | <!-- BEGIN AUDIO LINK (from English page --> | ||
<mp3player> | <mp3player>https://s3.amazonaws.com/vanipedia/clip/720403SB-MELBOURNE_clip3.mp3</mp3player> | ||
<!-- END AUDIO LINK --> | <!-- END AUDIO LINK --> | ||
<!-- BEGIN VANISOURCE LINK (from English page) --> | <!-- BEGIN VANISOURCE LINK (from English page) --> | ||
'''[[Vanisource:720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne| | '''[[Vanisource:720403 - Lecture SB 01.02.05 - Melbourne|Extracto clase SB 01.02.05 - Melbourne, 3 de abril de 1972]]''' | ||
<!-- END VANISOURCE LINK --> | <!-- END VANISOURCE LINK --> | ||
<!-- BEGIN TRANSLATED TEXT (from DotSub) --> | <!-- BEGIN TRANSLATED TEXT (from DotSub) --> | ||
Hay siete sistemas planetarios sobre nosotros y siete sistemas planetarios debajo también | '''Śyāmasundara:''' ¿Los siete sistemas planetarios corresponden a los siete colores y a las siete joyas del ''yogī''? | ||
'''Prabhupāda:''' No. Hay siete sistemas planetarios sobre nosotros y siete sistemas planetarios debajo de nosotros. Por eso, este universo se llama ''caturdaśa-bhuvana'': catorce sistemas planetarios. Este se llama Bhūrloka. Encima de este está Bhuvarloka. Encima de ese está Janaloka. Encima de ese, Maharloka. Encima de ese, Satyaloka. Encima de ese, Brahmaloka, el sistema planetario más elevado. De manera similar, hacia abajo también tenemos Tala, Atala, Talātala, Vitala, Pātāla, Rasātala. Esta información la obtenemos de la literatura védica: catorce mundos. | |||
Cada universo está compuesto por estos catorce sistemas planetarios, y existen innumerables universos. También obtenemos esta información del ''Brahmā-saṁhitā: yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi'' (BS 5.40). ''Jagad-aṇḍa-koṭi''. ''Jagad-aṇḍa'' significa que este universo es un gran, digamos, volumen. Al igual que ''aṇḍa'', huevo. Todo, cada planeta, es como un huevo. Este ''brahmāṇḍa'', este universo, también es como un huevo. Así que hay muchos, muchos, muchísimos ''jagad-aṇḍa''. Y en cada ''jagad-aṇḍa, koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam'', también hay innumerables planetas. Esta es la información que obtenemos de la literatura védica. Si quieres, puedes aceptarla. Si no quieres, puedes rechazarla. Eso depende de ti. | |||
<!-- END TRANSLATED TEXT --> | <!-- END TRANSLATED TEXT --> | ||
Latest revision as of 01:02, 4 November 2025
Extracto clase SB 01.02.05 - Melbourne, 3 de abril de 1972
Śyāmasundara: ¿Los siete sistemas planetarios corresponden a los siete colores y a las siete joyas del yogī?
Prabhupāda: No. Hay siete sistemas planetarios sobre nosotros y siete sistemas planetarios debajo de nosotros. Por eso, este universo se llama caturdaśa-bhuvana: catorce sistemas planetarios. Este se llama Bhūrloka. Encima de este está Bhuvarloka. Encima de ese está Janaloka. Encima de ese, Maharloka. Encima de ese, Satyaloka. Encima de ese, Brahmaloka, el sistema planetario más elevado. De manera similar, hacia abajo también tenemos Tala, Atala, Talātala, Vitala, Pātāla, Rasātala. Esta información la obtenemos de la literatura védica: catorce mundos.
Cada universo está compuesto por estos catorce sistemas planetarios, y existen innumerables universos. También obtenemos esta información del Brahmā-saṁhitā: yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi (BS 5.40). Jagad-aṇḍa-koṭi. Jagad-aṇḍa significa que este universo es un gran, digamos, volumen. Al igual que aṇḍa, huevo. Todo, cada planeta, es como un huevo. Este brahmāṇḍa, este universo, también es como un huevo. Así que hay muchos, muchos, muchísimos jagad-aṇḍa. Y en cada jagad-aṇḍa, koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, también hay innumerables planetas. Esta es la información que obtenemos de la literatura védica. Si quieres, puedes aceptarla. Si no quieres, puedes rechazarla. Eso depende de ti.